Получите знания и удостоверение о повышении квалификации для успешного трудоустройства по рабочим специальностям.➤ Доступные цены
➤ Индивидуальный график обучения
➤ Востребованные профессии
Оставьте заявку
Данные рабочие профессии, весьма востребованы на рынке труда и занятости населения.
| № п/п | Наименование профессии | Стоимость повышения квалификации, руб. | Стоимость профпереподготовки, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Аккумуляторщик | 1500 | 2700 |
| 2 | Антикоррозийщик | 2500 | 6000 |
| 3 | Аппаратчик воздухоразделения | 2700 | 2700 |
| 4 | Аппаратчик химводоочистки | 1500 | 2500 |
| 5 | Аппаратчик электролиза | 2750 | 2750 |
| 6 | Арматурщик | 2500 | 4200 |
| 7 | Бетонщик | 1500 | 2000 |
| 8 | Бункеровщик | 2500 | 5000 |
| 9 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 2500 | 5000 |
| 10 | Вагранщик | 2000 | 4000 |
| 11 | Вальщик леса | 2000 | 4000 |
| 12 | Водитель погрузчика (с 3 по 5 разряд) с получением удостоверения тракториста-машиниста | 3500 | 6000 |
| 13 | Водитель электро- и автотележки | 1500 | 3500 |
| 14 | Водитель погрузчика (электропогрузчик, 3 разряд, категория «В», без получения удостоверения тракториста машиниста) | 2500 | 4000 |
| 15 | Водитель погрузчика (автопогрузчик, 4 разряд, категория «С», без получения удостоверения тракториста машиниста) | 2000 | - |
| 16 | Водитель погрузчика (автопогрузчик, работающий на газе). Получение допуска на газ, при наличии удостоверения водитель погрузчика | 2500 | 4500 |
| 17 | Вождение в сложных дорожных условиях (Включает программы «Защитное вождение» и «Безопасное вождение») | 3000 | - |
| 18 | Горнорабочий | 2500 | 5000 |
| 19 | Газорезчик | 2000 | 4500 |
| 20 | Грохотовщик | 2500 | 4500 |
| 21 | Дежурный у эскалатора | 1000 | 2000 |
| 22 | Дробильщик | 2500 | 4500 |
| 23 | Ежегодный техминимум для водителей по правилам дорожного движения | 700 | - |
| 24 | Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств | 600 | - |
| 25 | Ежегодное обучение водителей транспортных средств с газобаллонным оборудованием | 6000 | - |
| 26 | Жестянщик | 3100 | 3100 |
| 27 | Защитное вождение | 3000 | - |
| 28 | Изолировщик на термоизоляции | 2500 | 6000 |
| 29 | Каменщик | 2500 | 4200 |
| 30 | Кладовщик | 2500 | 5000 |
| 31 | Копровщик | 2500 | - |
| 32 | Контролер лома и отходов металла | 3500 | 6000 |
| 33 | Контролер-посадчик аттракциона (специалист по обслуживанию аттракциона) | 2500 | 3500 |
| 34 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2500 | 5000 |
| 35 | Лифтер | 1500 | 1800 |
| 36 | Лаборант химического анализа | 2500 | 3500 |
| 37 | Литейщик металлов и сплавов | 2000 | 4500 |
| 38 | Маляр | 2500 | 4000 |
| 39 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 3000 | 6500 |
| 40 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 3000 | 4500 |
| 41 | Машинист бетононасосной установки | 3000 | 5500 |
| 42 | Машинист бульдозера | 3000 | 10000 |
| 43 | Машинист бульдозера (иностранно производства из числа механизаторов отечественных машин) | 3500 | 8000 |
| 44 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 3500 | - |
| 45 | Машинист компрессорных установок | 2500 | 3000 |
| 46 | Машинист конвейера | 2500 | 5000 |
| 47 | Машинист копра | 3500 | 7000 |
| 48 | Машинист кочегар котельной | 2500 | 4500 |
| 49 | Машинист крана автомобильного | 3000 | 5500 |
| 50 | Машинист крана (крановщик) (с допуском на башенный кран) | 3000 | 5500 |
| 51 | Машинист крана (крановщик) (с допуском на железнодорожный кран) | 3000 | 6000 |
| 52 | Машинист крана (крановщик) (с допуском на мостовой и козловой кран) | 3000 | 5500 |
| 53 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работ на гусеничном и пневмоколесном ходу) | 3000 | 5500 |
| 54 | Машинист насосных установок | 2500 | 5500 |
| 55 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 2500 | 6000 |
| 56 | Машинист питателя | 2500 | 5500 |
| 57 | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного | 2000 | 3500 |
| 58 | Машинист подъемника строительного | 2000 | 4000 |
| 59 | Машинист подъемника (вышки) 4-го/5-го разряда | 3000 | 3000 |
| 60 | Машинист подъемника ножничного типа | 3000 | 3000 |
| 61 | Машинист скрепера | 3500 | 7000 |
| 62 | Машинист трубоукладчика | 3500 | 7000 |
| 63 | Машинист укладчика асфальтобетона | 3000 | 6000 |
| 64 | Машинист электростанции передвижной | 2500 | 5000 |
| 65 | Машинист эскалатора | 3000 | 7000 |
| 66 | Монтажник наружных трубопроводов | 2500 | 2500 |
| 67 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 3000 | 7000 |
| 68 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2500 | 5000 |
| 69 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | 3000 | 6000 |
| 70 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 3000 | 6000 |
| 71 | Наполнитель баллонов | 1500 | 3500 |
| 72 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления | 3000 | - |
| 73 | Облицовщик-плиточник | 3000 | 6000 |
| 74 | Обучение персонала на право обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования | 2500 | - |
| 75 | Оператор газораспределительной станции | 3000 | 4500 |
| 76 | Охрана труда при производстве работ на высоте 1 группа, 2 группа | 2000 | - |
| 77 | Охрана труда при производстве работ на высоте 3 группа | 3000 | - |
| 78 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания | 2000 | - |
| 79 | Оператор котельной на газе | 2500 | - |
| 80 | Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 3000 | 5500 |
| 81 | Оператор технологических установок | 2500 | 4500 |
| 82 | Оператор очистных сооружений | 2000 | 4000 |
| 83 | Оператор пульта управления | 2500 | 5000 |
| 84 | Оператор товарный | 2500 | 5000 |
| 85 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 2700 | - |
| 86 | Пекарь-кондитер | 4700 | 4700 |
| 87 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 1500 | - |
| 88 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 1500 | - |
| 89 | Персонал, обслуживающий паровые и водогрейные котлы | 3500 | - |
| 90 | Подготовка водителей транспортных средств, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 4000 | - |
| 91 | Пескоструйщик | 3000 | 5000 |
| 92 | Плотник | 2500 | 5000 |
| 93 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 2500 | - |
| 94 | Прессовщик лома и отходов металла | 3000 | 6000 |
| 95 | Рабочий люльки | 1500 | - |
| 96 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2500 | 5000 |
| 97 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (в газовой котельной) | 3000 | 5000 |
| 98 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 1500 | 3000 |
| 99 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2500 | 5000 |
| 100 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2500 | 4500 |
| 101 | Слесарь-ремонтник | 3000 | 6000 |
| 102 | Слесарь-сантехник | 3500 | 6000 |
| 103 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию бытового газового оборудования | 3500 | - |
| 104 | Столяр строительный | 3500 | 7000 |
| 105 | Сливщик-разливщик | 3000 | 6000 |
| 106 | Стропальщик | 1000 | 1500 |
| 107 | Штукатур | 2500 | 7000 |
| 108 | Электрогазосварщик | 3500 | 5000 |
| 109 | Электромеханик по лифтам | 3500 | 7000 |
| 110 | Электромеханик эскалаторов и пассажирских конвейеров | 3500 | 7000 |
| 111 | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 3000 | 6000 |
| 112 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3500 | 5000 |
| 113 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3000 | 6000 |
По окончанию обучения выдается удостоверение установленного образца